PowerCarbide®
GC81 et SH70
Les plus grandes innovations depuis des années.
Prolonge la durée de vie et les intervalles d'affûtage.
Un gain de temps et d'argent
Notre dernier ajout au PowerCarbide® constitue l'innovation la plus importante en matière de carbure dans l'industrie de la foration hydraulique depuis des décennies. Les nouvelles nuances, le GC81 (Gradient Carbide) et le SH70 (Self-Hardening), sont basées sur une meilleure connaissance de l'usure du taillant dans différents types de roches.
Les intervalles d'affûtage et la durée de vie sont prolongés jusqu'à 30 % par rapport aux carbures standard. Cela se traduit par un coût plus faible par mètre foré, moins de temps pour changer les taillants et une sécurité améliorée.
Des connaissances de premier plan à l'échelle mondiale
Les boutons en carbure étant les premiers à attaquer la roche lorsque vous commencez à forer, il est crucial qu'ils soient à la hauteur de la tâche. Il est donc bon de savoir que Sandvik a été la première entreprise dans l'histoire du forage à fabriquer des outils de foration avec du carbure cémenté, et que nous travaillons en permanence au développement de nouvelles qualités de carbure plus avancées. Nous disposons d'une capacité de recherche et développement plus importante que quiconque dans l'industrie, avec des équipements de laboratoire haut de gamme et une grande équipe d'experts pour le développement du carbure cémenté. Le fait que nous contrôlions l'ensemble de la chaîne, depuis notre propre mine de tungstène jusqu'à la production de taillants, est un atout unique pour le développement d'outils forés dans la roche. Nous sommes également les seuls à disposer d'un système mondial de recyclage des carbures.
Le fait de disposer de la gamme de carbures la plus avancée signifie qu'il y a presque certainement dans notre gamme de produits quelque chose qui convient parfaitement à vos conditions.
Téléchargements
Nouveaux membres de la famille PowerCarbide
GC81 - Dur et résistant à la fois
Le GC81 est développé pour les niveaux sol abrasifs avec des niveaux élevés de silice dans la roche. Une nouvelle méthode unique permet de produire des boutons résistants à l'usure à l'extérieur, tandis que le centre offre une ténacité qui repousse encore plus loin la durée de vie et les intervalles de meulage.
SH70 - Durcit pendant la foration
La nuance SH70 présente des propriétés homogènes dans l'ensemble du matériau. Nous l'appelons "autodurcissante" car elle a la capacité de devenir plus résistante à l'usure au fur et à mesure que l'on fore avec elle, grâce à un durcissement par déformation accru. La dureté de surface est continuellement "rechargée", ce qui signifie que le sommet dur ne s'use jamais.
L'effet de durcissement est le plus important dans les sols durs et compétents.
Tableau de sélection de la disponibilité des GC81 et SH70 de Sandvik
Taillants utilisés pour la foration de face et le boulonnage, 35-51mm
| TROU DE RINÇAGE, MM | BOUTONS, MM | ANGLE | DIMENSION, D | NUMÉRO DE PIÈCE | |||||
| FILETAGE DES TAILLANTS | AVANT, SANS TAILLE |
CALIBRE, SANS TAILLE |
AVANT, SANS TAILLE |
CALIBRE, SANS TAILLE |
AVANT | JAUGE | MM | POUCE | |
| R25 | 1X4 | 1X6 | 2X7 | 5X9 | 15° | 30° | 35 | 1 3/8" | 7732-4435-S70 |
| R25 | 1X4 | 1X6 | 2X7 | 5X9 | 15° | 30° | 35 | 1 3/8" | 7732-4435-S80 |
| R28 | 1X6 | 1X6 | 2X7 | 5X9 | 35° | 38 | 1 1/2" | 7739-5238-S70 | |
| R28 | 1X6 | 1X6 | 2X7 | 5X9 | 35° | 38 | 1 1/2" | 7739-5238-S80 | |
| R32 | 1X5 | 2X6 | 2X9 | 5X10 | 35° | 43 | 1 11/16" | 7733-5243A-S70 | |
| R32 | 1X5 | 2X6 | 2X9 | 5X10 | 35° | 43 | 1 11/16" | 7733-5243A-S80 | |
| R32 | 3X4,5 | 1X4,5 | 3X8 | 6X10 | 25° | 45 | 1 3/4" | 7733-5345A-S70 | |
| R32 | 3X4,5 | 1X4,5 | 3X8 | 6X10 | 25° | 45 | 1 3/4" | 7733-5345A-S80 | |
| ALPHA330 | 2X5 | 1X5 | 2X9 | 7X10 | 10° | 30° | 43 | 1 11/16" | 7767-5143A-S80 |
| ALPHA330 | 2X6 | 1X6 | 2X9 | 7X10 | 10° | 30° | 45 | 1 3/4" | 7767-5145A-S70 |
| ALPHA330 | 2X6 | 1X6 | 2X9 | 7X10 | 10° | 30° | 45 | 1 3/4" | 7767-5145A-S80 |
| ALPHA330 | 3X4,5 | 1X4,5 | 3X9 | 8X10 | 10° | 30° | 48 | 1 7/8" | 7767-5148A-S80 |
| ALPHA330 | 1X5 | 2X6 | 2X9 | 5X10 | 35° | 43 | 1 11/16" | 7767-5243A-S70 | |
| ALPHA330 | 1X5 | 2X6 | 3X9 | 5X10 | 35° | 43 | 1 11/16" | 7767-5243A-S80 | |
| ALPHA330 | 3X4,5 | 1X4,5 | 3X8 | 6X10 | 25° | 45 | 1 3/4" | 7767-5345A-S70 | |
| ALPHA330 | 3X4,5 | 1X4,5 | 3X8 | 6X10 | 25° | 45 | 1 3/4" | 7767-5345A-S80 | |
| ALPHA360 | 3X4,5 | 1X4,5 | 3X9 | 8X10 | 10° | 30° | 48 | 1 7/8" | 7568-5148A-S80 |
| ALPHA360 | 3X4,5 | 1X4,5 | 3X9 | 8X10 | 10° | 30° | 48 | 1 7/8" | 7568-5148A-S70 |
| ALPHA360 | 3X5 | 1X5 | 3X9 | 6X10 | 30° | 48 | 1 7/8" | 7568-5348A-S70 | |
| ALPHA360 | 3X5 | 1X5 | 3X9 | 6X10 | 30° | 48 | 1 7/8" | 7568-5348A-S80 | |
Taillants utilisés pour le forage de longs trous 89-115mm
| TROU DE RINÇAGE, MM | BOUTONS, MM | ANGLE | DIMENSION, D | NUMÉRO DE PIÈCE | |||||
| TAILLANTS | AVANT, SANS TAILLE |
GABARIT, SANS TAILLE |
AVANT, SANS TAILLE |
CALIBRE, SANS TAILLE |
AVANT | JAUGE | MM | Pouce | |
| ST58 | 4x10 | 6x12 | 10x12 | 35° | 89 | 3 1/2" | 7528-8489-R70 | ||
| ST58 | 4x10 | 6x12 | 10x12 | 35° | 89 | 3 1/2" | 7528-7389-R70 | ||
| ST58 | 3x12 | 8x11 | 9x13 | 10° | 35° | 89 | 3 1/2" | 7528-8589-S70 | |
| ST58 | 3x12 | 8x11 | 9x13 | 10° | 35° | 89 | 3 1/2" | 7528-8589-S81 | |
| ST68 | 4x10 | 8x12 | 10x12 | 35° | 102 | 4" | 7529-8402-R70 | ||
| ST68 | 4x10 | 8x12 | 10x12 | 35° | 102 | 4" | 7529-7302-R70 | ||
| ST68 | 4x10 | 8x14 | 10x14 | 35° | 115 | 4 1/2" | 7529-8415-R70 | ||
| ST68 | 2x15 | 5x14 | 8x16 | 35° | 102 | 4" | 7529-8902-S81 | ||
Taillants utilisés pour les forages d'établi, 54-127mm
| TROU DE RINÇAGE, MM | BOUTONS, MM | ANGLE | DIMENSION, D | NUMÉRO DE PIÈCE | |||||
| TAILLANTS | AVANT, SANS TAILLE |
CALIBRE, SANS TAILLE |
AVANT, SANS TAILLE |
CALIBRE, SANS TAILLE |
AVANT | JAUGE | MM | Pouces | |
| T35 | 3x6 | 1x6 | 3x9 | 6x11 | 30 | 54 | 2 1/8 | 7517-4654A-S81 | |
| T38 | 3x8 | 1x8 | 3x11 | 6x12 | 30 | 64 | 2 1/2 | 7514-4664A-S81 | |
| T38 | 3x8 | 3x11 | 6x12 | 35 | 64 | 2 1/2 | 7514-4664-R70 | ||
| T38 | 3x8 | 3x12 | 6x13 | 35 | 70 | 2 3/4 | 7514-4670-R70 | ||
| T45 | 4x8 | 5x11 | 8x12 | 35 | 76 | 3 | 7515-4876-S70 | ||
| T45 | 4x8 | 5x10 | 8x11 | 35 | 76 | 3 | 7515-4876-R70 | ||
| T45 | 4x9 | 5x12 | 8x13 | 40 | 89 | 3 1/2 | 7515-4889-R70 | ||
| T45 | 4x8 | 5x11 | 8x12 | 35 | 76 | 3 | 7515-4876-S81 | ||
| T51 | 4x10 | 5x12 | 8x13 | 35 | 89 | 3 1/2 | 7516-4889-S70 | ||
| T51 | 4x10 | 5x12 | 8x13 | 40 | 89 | 3 1/2 | 7516-4889-R70 | ||
| T51 | 4x10 | 5x12 | 8x13 | 35 | 89 | 3 1/2 | 7516-4889-S81 | ||
| T51 | 5x9 | 7x11 | 10x12 | 10 | 35 | 89 | 3 1/2 | 7516-7089-S70 | |
| T51 | 5x10 | 8x12 | 10x13 | 10 | 35 | 102 | 4 | 7516-7002-S70 | |
| GT60 | 5x10 | 8x12 | 10x13 | 10 | 35 | 102 | 4 | 7620-7002-S70 | |
| GT60 | 3x13 | 6x13 | 9x16 | 35 | 115 | 4 1/2 | 7620-8115-S81 | ||
| GT60 | 3x13 | 6x13 | 9x16 | 35 | 115 | 4 1/2 | 7620-8115-S70 | ||
| GT60 | 3x14 | 10x13 | 9x16 | 35 | 127 | 5 | 7620-4927-S81 | ||
| GT60 | 3x14 | 10x13 | 9x16 | 35 | 127 | 5 | 7620-4927-S70 | ||
Taillants utilisés pour le perçage de petits trous, 28-38mm
| TROU DE RINÇAGE, MM | BOUTONS, MM | ANGLE | DIMENSION, D | NUMÉRO DE PIÈCE | |||||
| TAILLANTS | AVANT, SANS TAILLE |
CALIBRE, SANS TAILLE |
AVANT, SANS TAILLE |
CALIBRE, SANS TAILLE |
AVANT | JAUGE | MM | Pouce | |
| 11° | 1x5 | 1x5 | 2x7 | 5x8 | 35° | 36 | 1 7/16" | 7776-4436-B70 | |
| 11° | 1x6 | 1x5 | 2x7 | 5x8 | 35° | 38 | 1 1/2" | 7776-4438-B70 | |
| 12° | 1x5 | 1x5 | 1x7 | 4x7 | 35° | 28 | 1 1/8" | 5795-6428-B70 | |
| 12° | 2x4 | 1x5 | 2x7 | 4x7 | 35° | 30 | 1 3/16" | 5795-6530-B70 | |
| 12° | 1x4 | 1x6 | 2x7 | 5x7 | 35° | 33 | 1 9/64" | 5770-4433-B70 | |
| 12° | 2x4,5 | 2x5 | 2x7 | 6x7 | 40° | 33 | 1 9/64" | 5770-5433M-B70 | |
| 12° | 2x4 | 1x4 | 2x7 | 6x8 | 40° | 35 | 1 3/8" | 5770-5435-B70 | |
* Sur la base d'une comparaison avec un fil standard.
Les résultats des essais et les calculs doivent être considérés comme des résultats obtenus dans des conditions déterminées et contrôlées. Ces résultats d'essais et ces calculs ne doivent pas être considérés comme des spécifications et Sandvik ne garantit pas le résultat des résultats d'essais ou des calculs dans toutes les circonstances.