Kontaktinfo overjord
Sandvik Norge AS har hovedkontor på Skjetten, itillegg har vi både selgere og service tilgjengelig over hele landet. Under finner du kontaktinfo for service, deler og utstyr til overjord, samt informasjon om et lite utvalg av våre maskiner.
Våre dyktige medarbeidere står klare til å hjelpe deg. Kontakt oss idag!
Salg overjordsrigger/borstål
| Tor Arne Rønningen - salgssjef overjordsrigger | 909 60 839 | tor_arne.ronningen@sandvik.com |
| Øivind Skovly - salgssjef borstål | 908 33 905 | oivind.skovly@sandvik.com |
| Håkon Smerthu - selger øst/nord | 477 17 164 | hakon.smerthu@sandvik.com |
| Vetle Bergene - selger sør | 458 00 988 | vetle.bergene@sandvik.com |
| Roger Langaker - selger vest | 958 44 197 | roger.langaker@sandvik.com |
| Hans Erik Elven - selger midt/vest | 913 36 433 | hans_erik.elven@sandvik.com |
Service
| Service | 638 48 160 | |
| Teknisk support | 638 48 150 | sf.techsupport.nor@sandvik.com |
Deler/borstål
| Customer Support Center | 800 24 743 | orders.se@sandvik.com |
Sandvik overjordsrigger
Sandvik overjordsrigger er kjent for sin eksepsjonelle pålitelighet selv under de tøffeste forhold. Våre dieseldrevne og selvgående borerigger er ikke bare designet for å gi høy produktivitet og lave kostnader, men er også fullt utstyrt for å gi deg det høyeste nivået av komfort og sikkerhet. Under kan du kan se et utvalg av våre overjordsrigger:
Modell |
Hullstørrelse |
Borhammer |
Kompressor |
Vekt |
| Ranger™ DX910i | 89 - 140* | RD927L/RD930C 27/30 kW | 9.5 m³/min | 19 600 |
| Ranger™ DX810i | 64 - 127** | RD925M/921S, 25/21 kW | 8.5 m³/min | 19 600 |
| Ranger™ DX800 | 76 - 127 | HL/HF820T, 21/23 kW | 8.1m³/min | 15 600 |
| Ranger™ DQ500 | 45 - 89 | HL510, 15.5 kW | 6.2 m³/min | 15 400 |
| Ranger™ DX800R | 76 - 127 | HL/HF820T, 21/23 kW | 8.1 m³/min | 15 600 |
| Ranger™ DX600R | 64 - 102 | HL650 17.5 kW | 6.2 m³/min | 15 600 |
| Pantera™ DP1610i | 102 - 178 | RD1840C 49 kW | 14 m³/min | 23 000 |
| Dino™ DC420Ri | 51 - 76 | RD414, 14 kW | 3.5 m³/min | 11 000 |
| Commando™ DC300Ri | 38 - 64 | HL300, 9 kW | 3.0 m³/min | 6 100 |
| Commando™ DC130Ri | 22 - 45 | RD106, 5.5 kW | 1.2 m³/min | 3 250 |
*kontakt en av våre selgere hvis det skal bores større hull enn 127 mm
**kontakt en av våre selgere hvis det skal bores større hull enn 115 mm
Borstål kataloger
Sandvik tilbyr et komplett utvalg av borstål. Vi forstår utfordringene du står overfor, og målet vårt er å hjelpe deg med å løse dem. Vårt markedsledende utstyr er designet basert på mange års forskning, erfaring og tilbakemeldinger fra kunder. Alt for å sikre at du får den beste løsningen for jobben din.
Last ned en av våre kataloger: